- Hermanas de Batalla de Gonfrask:
C.G | 1 | Canonesa | 65 |
Espada de Energia | 10 | ||
Pistola Inferno | 15 | ||
Rosarius | 25 | ||
1 | Celestine | 115 | |
Elite | 5 | Celestes + Veterana | 80 |
Lanzallamas Pesado | 20 | ||
Simulacrum Imperialis | 20 | ||
Espada de Energia (Vet) | 10 | ||
10 | Arrepentidas + Ama | 90 | |
5 x Arrepentidas adicionales | 85 | ||
Linea | 10 | Hermanas + Veterana | 125 |
2 x Bolter de Asalto | 6 | ||
Simulacrum Imperialis | 20 | ||
Espada Sierra (Vet) | |||
Combi Bolter-Lanzallamas | 10 | ||
10 | Hermanas + Veterana | 125 | |
2 x Rifles de Fusion | 20 | ||
Simulacrum Imperiles | 20 | ||
Arma de Energia (Vet) | 10 | ||
10 | Hermanas + Veterana | 125 | |
1 Lanzallamas | 5 | ||
1 Lanzallamas Pesado | 20 | ||
Simulacrum Imperialis | 20 | ||
Arma de Energia (Vet) | 10 | ||
A. Rapido | 5 | Serafinas + Veterana | 80 |
Pistolas Lanzallamas | 20 | ||
Pistolas Inferno | 30 | ||
Espada de Energia (Vet) | 10 | ||
Pistola de Plasma (Vet) | 15 | ||
5 | Dominum + Veterana | 70 | |
2 x Rifles de Fusion | 20 | ||
A.Pesado | 1 | Exorcista | 135 |
Blindaje Adicional | 15 | ||
1 | Exorcista | 135 | |
Blindaje Adicional | 15 | ||
1 | Exorcista | 135 | |
Blindaje Adicional | 15 | ||
1746 |
- Ángeles Sangrientos de Duma:
C.G | 1 | Capellan | 100 |
1 | Bibliotecario | 100 | |
Retroactores | 25 | ||
Bolter de asalto | 3 | ||
5 | Guardia de honor | 115 | |
Arma de energia | 15 | ||
Cuchilla relampago | 15 | ||
Puño de combate | 25 | ||
2 x lanzallamas | 20 | ||
1 | Land Raider | 250 | |
Blindaje adicional | 15 | ||
Elite | 1 | Dreadnought Furioso | 125 |
Reflector | 1 | ||
Capsula de desembarco | 35 | ||
Baliza localizadora | 10 | ||
5 | Guardia Sanguinaria | 200 | |
Estandarte del capitulo | 30 | ||
Pistola de plasma | 10 | ||
Puño de combate | 10 | ||
Linea | 10 | Escuadra de asalto | 190 |
Puño de combate | 25 | ||
Pistola de plasma (Sargento) | 15 | ||
2 x Lanzallamas | 10 | ||
1 | Capsula de desembarco | 0 | |
10 | Escuadra de asalto | 190 | |
Puño de combate | 25 | ||
Pistola de plasma (Sargento) | 15 | ||
Pistola de plasma | 15 | ||
Rifle de fusión | 10 | ||
A.Pesado | 1 | Dreadnought | 105 |
Reflector | 1 | ||
Cañon de asalto | 10 | ||
Lanzallamas pesado | 10 | ||
1 | Capsula de desembarco | 35 | |
1760 |
- Guardia Imperial de Ogrish:
C.G | 5 | Escuadra | 50 |
Puño de combate | 15 | ||
Estandarte | 15 | ||
3 x rifle de fusion | 30 | ||
Armadura caparazon | 20 | ||
Chimera | 55 | ||
Elite | 1 | Marbo | 65 |
Linea | 5 | Escuadra de mando | 30 |
Pistola de plasma | 10 | ||
Estandarte | 15 | ||
2 x rifle de plasma | 30 | ||
Rifle de francotirador | 5 | ||
10 | Escuadra de infanteria | 50 | |
Rifle de plasma | 15 | ||
Cañon laser | 20 | ||
Comisario | 35 | ||
Pistola de plasma (comisario) | 10 | ||
10 | Escuadra de infanteria | 50 | |
Lanzagranadas | 5 | ||
Cañon laser | 20 | ||
3 | Escuadra de armas pesadas | 60 | |
3 x Bolter pesados | 15 | ||
3 | Escuadra de armas pesadas | 60 | |
3 x Cañones automaticos | 15 | ||
10 | Veteranos | 70 | |
Arma de energia | 10 | ||
3 x rifle de plasma | 45 | ||
Granaderos | 30 | ||
1 | Chimera | 55 | |
10 | Veteranos | 70 | |
Puño de combate | 15 | ||
3 x rifle de fusion | 30 | ||
Granaderos | 30 | ||
1 | Chimera | 55 | |
A. Rapido | 1 | Escuadron de Sentinel Acorazados | 55 |
Cañon automatico | 5 | ||
A.Pesado | 1 | Leman Russ | 150 |
Cañon laser en habitaculo | 15 | ||
1 | Leman Russ Demolisher | 165 | |
Cañones de fusion en barquilas | 30 | ||
1 | Leman Russ Executioner | 190 | |
Cañones de plasma en barquillas | 40 | ||
1755 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario