- Lobos Espaciales de Lavatar:
C.G | 1 | Sacerdote Runico | 100 | |
El que elige a los caidos | 10 | |||
Rayo viviente | 0 | |||
Huracan asesino | 0 | |||
Elite | 5 | Guardias del Lobo | 90 | |
5 x Combifusiones | 25 | |||
4 x Puño de combate | 80 | |||
1 x Arma de energia | 10 | |||
1 x Bomba de fusión | 5 | |||
Linea | 6 | Cazadores Grises | 90 | |
Estandarte | 10 | |||
Arma de energia | 15 | |||
Rifle de fusión | 5 | |||
Trans. Asig. | 1 | Rhino | 35 | |
7 | Cazadores Grises | 105 | ||
Estandarte | 10 | |||
Arma de energia | 15 | |||
Rifle de fusión | 5 | |||
Trans. Asig. | 1 | Rhino | 35 | |
7 | Cazadores Grises | 105 | ||
Estandarte | 10 | |||
Arma de energia | 15 | |||
Rifle de fusión | 5 | |||
Trans. Asig. | 1 | Rhino | 35 | |
5 | Cazadores Grises | 75 | ||
Estandarte | 10 | |||
Arma de energia | 15 | |||
Rifle de plasma | 10 | |||
Trans. Asig. | 1 | Razorback | 40 | |
Cañon laser - rifle de plasma | 35 | |||
5 | Cazadores Grises | 75 | ||
Estandarte | 10 | |||
Arma de energia | 15 | |||
Rifle de plasma | 10 | |||
Trans. Asig. | 1 | Razorback | 40 | |
Cañon laser - rifle de plasma | 35 | |||
A. Rapido | 1 | Land Speeder | 50 | |
Lanzallamas pesado | 10 | |||
Cañon de fusión | 10 | |||
A.Pesado | 6 | Colmillos largos | 90 | |
2 x Cañones laser | 50 | |||
3 x Lanzamisiles | 30 | |||
6 | Colmillos largos | 90 | ||
2 x Cañones laser | 50 | |||
3 x Lanzamisiles | 30 | |||
6 | Colmillos largos | 90 | ||
1 x Cañones laser | 25 | |||
4 x Lanzamisiles | 40 | |||
1750 |
- Lobos Espaciales de Milú:
C.G | 1 | Sacedote runico | 100 |
El que elige a los caidos | 10 | ||
Huracan asesino | 0 | ||
Rayo viviente | 0 | ||
1 | Sacedote Lobo | 100 | |
Motocicleta | 35 | ||
Bombas de fusion | 5 | ||
1 | Jefe de batalla de la guardia del lobo | 70 | |
Martillo trueno | 30 | ||
Combifusion | 10 | ||
Elite | 3 | Guardias del Lobo | 54 |
3 x Combifusion | 15 | ||
3 x Puño de combate | 60 | ||
5 | Exploradores lobo | 75 | |
rifle de fusión | 10 | ||
2 x arma de energia | 30 | ||
1 | Dreadnought | 105 | |
Collar | 10 | ||
Blindaje adicional | 15 | ||
Linea | 5 | Cazadores Grises | 75 |
Puño de combate | 25 | ||
Rifle de fusión | 5 | ||
Trans. Asig. | 1 | Razorback | 40 |
Cañon de asalto | 35 | ||
5 | Cazadores Grises | 75 | |
Arma de energia | 15 | ||
Rifle de plasma | 10 | ||
Trans. Asig. | 1 | Razorback | 40 |
Cañon laser - rifle de fusion | 35 | ||
8 | Cazadores Grises | 120 | |
Puño de combate | 25 | ||
Estandarte | 10 | ||
Rifle de fusión | 5 | ||
Trans. Asig. | 1 | Rhino | 35 |
Blindaje adicional | 15 | ||
A. Rapido | 1 | Land Speeder | 50 |
Cañon de fusión | 10 | ||
Cañon de fusión | 20 | ||
4 | Motoristas garra veloz | 100 | |
Lanzallamas | 5 | ||
Arma de energia | 15 | ||
A.Pesado | 5 | Colmillos largos | 75 |
2 x Cañones de plasma | 40 | ||
2x Cañones laser | 50 | ||
1 | Predator | 60 | |
Bolter pesado en barquillas | 25 | ||
1749 |
- Lobos Espaciales de Thorin:
C.G | 1 | Ulric el Matador | 180 |
1 | Sacedote runico | 100 | |
Señor de las runas | 50 | ||
El que elige a los caidos | 10 | ||
Furia de tempestad | 0 | ||
Rayo viviente | 0 | ||
1 | Sacedote runico | 100 | |
Señor de las runas | 50 | ||
El que elige a los caidos | 10 | ||
Fauces del mundo lobo | 0 | ||
Invocatormentas | 0 | ||
Elite | 4 | Guardias del Lobo | 72 |
1 x Exterminador, martillo trueno y Filo gelido | 40 | ||
1 x combifusion, puño combate y bombas fusion | 30 | ||
1 x combifusion y martillo trueno | 30 | ||
1 x combifusion, martillo trueno y bombas fusion | 35 | ||
8 | Exploradores lobo | 120 | |
rifle de fusión | 10 | ||
2 x arma de energia | 30 | ||
Linea | 9 | Cazadores Grises | 135 |
Puño de combate | 25 | ||
Rifle de fusión | 5 | ||
Trans. Asig. | 1 | Rhino | 35 |
Blindaje adicional | 15 | ||
9 | Cazadores Grises | 135 | |
Puño de combate | 25 | ||
Rifle de fusión | 5 | ||
Trans. Asig. | 1 | Rhino | 35 |
Blindaje adicional | 15 | ||
13 | Garras sangrientas | 195 | |
Lanzallamas | 0 | ||
Puño de combate | 25 | ||
A.Pesado | 5 | Colmillos largos | 75 |
4 x Lanzamisiles | 40 | ||
5 | Colmillos largos | 75 | |
4 x Lanzamisiles | 40 | ||
1747 |
- Lobos Espaciales de Berek (los mios :P):
C.G | 1 | Logan Grimnar | 275 | |
Linea | 6 | Guardias del Lobo | 108 | |
1 x Exterminador, garra de Lobo y Esc. Torm. | 40 | |||
1 x Exterminador, martillo trueno y Esc. Torm. | 45 | |||
1 x Exterminador, garra de Lobo y Esc. Torm. | 40 | |||
1 x Exterminador, 2 x garras de lobo | 30 | |||
2 x Puño de combate | 40 | |||
Trans. Asig. | 1 | Land Raider Redentor | 240 | |
Blindaje adicional | 15 | |||
Cañon de fusión | 10 | |||
8 | Cazadores Grises | 120 | ||
Estandarte | 10 | |||
Rifle de fusión | 5 | |||
Trans. Asig. | 1 | Rhino | 35 | |
7 | Cazadores Grises | 105 | ||
Estandarte | 10 | |||
Rifle de fusión | 5 | |||
Trans. Asig. | 1 | Rhino | 35 | |
A.Pesado | 6 | Colmillos largos | 90 | |
5 x Lanzamisiles | 50 | |||
Trans. Asig. | 1 | Razorback | 40 | |
Cañon laser - rifle de plasma | 35 | |||
6 | Colmillos largos | 90 | ||
5 x Lanzamisiles | 50 | |||
Trans. Asig. | 1 | Razorback | 40 | |
Cañon laser - rifle de plasma | 35 | |||
5 | Colmillos largos | 75 | ||
4 x Cañon de fusion | 40 | |||
Trans. Asig. | 1 | Capsula de desembarco | 35 | |
1748 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario