- Marines Espaciales de Teherkan:
C.G | 1 | Bibliotecario | 100 | ||
Zona vacia | |||||
Vengador | |||||
Elite | 1 | Dreadnought | 105 | ||
Cañon automatico acoplado | 10 | ||||
Cañon automatico acoplado | 10 | ||||
1 | Dreadnought | 105 | |||
Cañon automatico acoplado | 10 | ||||
Cañon automatico acoplado | 10 | ||||
5 | Veteranos de la guardia | 125 | |||
5 combi-fusiones | 25 | ||||
Trans. Asig, | 1 | Razorback | 40 | ||
Bolter pesado acoplado | |||||
Linea | 10 | Marines tacticos | 170 | ||
Combifusión (sargento) | 10 | ||||
Rifle de fusión | 5 | ||||
Cañon laser | 10 | ||||
Trans. Asig, | 1 | Razorback | 40 | ||
Cañon laser - rifle de plasma | 35 | ||||
5 | Marines tacticos | 90 | |||
Trans. Asig, | 1 | Razorback | 40 | ||
Cañon laser - rifle de plasma | 35 | ||||
5 | Marines tacticos | 90 | |||
Trans. Asig, | 1 | Razorback | 40 | ||
Cañon laser - rifle de plasma | 35 | ||||
A. Rapido | 1 | Land Speeder | 50 | ||
Lanzamisiles Tifon | 40 | ||||
A. Rapido | 1 | Land Speeder | 50 | ||
Lanzamisiles Tifon | 40 | ||||
1 | Predator | 60 | |||
Cañon automatico | |||||
Cañones laser en barquillas | 60 | ||||
1 | Predator | 60 | |||
Cañon automatico | |||||
Cañones laser en barquillas | 60 | ||||
5 | Devastadores | 90 | |||
Lanzamisiles | 60 | ||||
Trans. Asig, | 1 | Razorback | 40 | ||
Bolter pesado | |||||
1750 |
- Marines Espaciales de Nisu:
C.G | 1 | Capellan (Ortan Cassius) | 125 | ||
1 | Biblotecario | 100 | |||
Armadura de exterminador | 25 | ||||
Poder de los antiguos | |||||
Zona de anulacion | |||||
Elite | 1 | Dreadnought | 105 | ||
Cañon de fusion | |||||
Trans. Asig, | 1 | Capsula de desembarco | 35 | ||
5 | Exterminadores asalto | 200 | |||
3 x Martillo tureno y escudo tormenta | |||||
2 x cuchillas relampago | |||||
Trans. Asig, | 1 | Land Raider Cruzado | 250 | ||
Bolter huracan en barquillas | |||||
Cañon de asalto acoplado | |||||
Cañon de fusión | 10 | ||||
Blindaje adiconal | 15 | ||||
Linea | 10 | Marines tacticos | 170 | ||
Combifusión | 10 | ||||
Rifle de fusión | 5 | ||||
Lanzamisiles | |||||
Trans. Asig, | 1 | Rhino | 35 | ||
5 | Marines tacticos | 90 | |||
Combifusión | 10 | ||||
Trans. Asig, | 1 | Razorback | 40 | ||
Cañon laser - rifle de plasma | 35 | ||||
5 | Exploradores | 75 | |||
5 xrifle de francotirador | |||||
5 x capas de camuflaje | 15 | ||||
A.Pesado | 1 | Vindicator | 115 | ||
Escudo de asedio | 10 | ||||
1 | Vindicator | 115 | |||
Escudo de asedio | 10 | ||||
5 | Devastadores | 90 | |||
4 x Lanzamisiles | 60 | ||||
1760 |
- Marines Espaciales de Asgaard:
C.G | 1 | Capitan marine espacial | 100 |
2 x cuchillas relamapago | 30 | ||
Armadura artesanal | 15 | ||
Armas digitales | 10 | ||
Motocicleta | 35 | ||
1 | Capellan marine espacial | 100 | |
Motocicleta | 35 | ||
5 | Escuadra de mando | 115 | |
Campeon de la compañía | 15 | ||
5 x Motocicletas | 90 | ||
5 x Bombas de fusion | 25 | ||
Linea | 4 | Escuadron de motos | 115 |
Puño de combate | 25 | ||
2 x rifle de fusion | 20 | ||
Motocicleta de ataque | 40 | ||
Cañon de fusion | 10 | ||
4 | Escuadron de motos | 115 | |
Puño de combate | 25 | ||
2 x rifle de fusion | 20 | ||
Motocicleta de ataque | 40 | ||
Cañon de fusion | 10 | ||
4 | Escuadron de motos | 115 | |
Puño de combate | 25 | ||
2 x rifle de fusion | 20 | ||
Motocicleta de ataque | 40 | ||
Cañon de fusion | 10 | ||
A. Rapido | 3 | Escuadron de motos de ataque | 120 |
Bolter pesado | 0 | ||
3 | Escuadron de motos de ataque | 120 | |
Bolter pesado | 0 | ||
2 | Escuadron de motos de ataque | 80 | |
Bolter pesado | 0 | ||
A.Pesado | 1 | Vindicator | 115 |
1 | Vindicator | 115 | |
1750 |
- Marines Espaciales de Lu:
C.G | 1 | Bibliotecario (Kunaq Anka Qatiqill) | 100 | |
Epistolario | 50 | |||
Campo de fuerza | 0 | |||
Vengador | 0 | |||
Elite | 1 | Dreadnought (Balam) | 105 | |
Cañon de asalto | 10 | |||
Lanzallamas pesado | 10 | |||
Trans. Asig, | 1 | Capsula de desembarco | 35 | |
5 | Exterminadores asalto (Escuadra Jaguar Omec) | 200 | ||
3 x Martillo tureno y escudo tormenta | 0 | |||
2 x cuchillas relampago | 0 | |||
Trans. Asig, | 1 | Land Raider | 250 | |
Cañones laser en barquillas | 0 | |||
Bolter pesado acoplado | 0 | |||
5 | Veteranos de la guardia (Escuadra Jaguar Toal) | 125 | ||
Sargento (Puño y combifusión) | 0 | |||
Puño de combate | 25 | |||
1 x Lanzallamas pesado | 10 | |||
4 x combi-fusiones | 20 | |||
Trans. Asig, | 1 | Capsula de desembarco | 35 | |
Linea | 10 | Marines tacticos (Escuadra Táctica Omec) | 170 | |
Puño de combate | 25 | |||
Combifusión | 10 | |||
Bombas de fusion | 5 | |||
Rifle de fusión | 5 | |||
Cañon laser | 10 | |||
Trans. Asig, | 1 | Razorback | 40 | |
Cañon laser - rifle de plasma | 35 | |||
Blindaje adicional | 15 | |||
10 | Marines tacticos (Escuadra Táctica Toal) | 170 | ||
Puño de combate | 25 | |||
Lanzallamas | 0 | |||
Lanzamisiles | 0 | |||
Trans. Asig, | 1 | Rhino | 35 | |
10 | Marines tacticos (Escuadra Táctica Tzi) | 170 | ||
Puño de combate | 25 | |||
Lanzallamas | 0 | |||
Lanzamisiles | 0 | |||
Trans. Asig, | 1 | Rhino | 35 | |
1750 |
- Marines Espaciales de Midgaard:
C.G | 1 | Vulkan He´stan | 190 |
Elite | 1 | Dreadnought | 95 |
Cañon de fusión | 10 | ||
Blindaje adicional | 15 | ||
5 | Exterminadores asalto | 200 | |
Sargento | 0 | ||
5 x Martillo tureno y escudo tormenta | 0 | ||
Trans. Asig, | 1 | Land Raider Redentor | 240 |
Blindaje adicional | 15 | ||
Cañones tormenta en barquillas | 0 | ||
Cañon bolter acoplado | 0 | ||
Linea | 10 | Marines tacticos (Alpha) | 170 |
Sargento | 0 | ||
Bombas de fusion | 5 | ||
Arma de energia | 15 | ||
Rifle de fusión | 5 | ||
Cañon de fusión | 0 | ||
Trans. Asig, | 1 | Rhino | 35 |
Bolter de asalto | 0 | ||
10 | Marines tacticos (Bravo) | 170 | |
Sargento | 0 | ||
Bombas de fusion | 5 | ||
Arma de energia | 15 | ||
Rifle de fusión | 5 | ||
Cañon de fusión | 0 | ||
Trans. Asig, | 1 | Rhino | 35 |
Bolter de asalto | 0 | ||
10 | Marines tacticos (Delta) | 170 | |
Sargento | 0 | ||
Bombas de fusion | 5 | ||
Arma de energia | 15 | ||
Lanzallamas | 0 | ||
Lanzamisiles | 0 | ||
Trans. Asig, | 1 | Rhino | 35 |
Bolter de asalto | 0 | ||
5 | Marines tacticos (Gamma) | 90 | |
Sargento | 0 | ||
Bombas de fusion | 5 | ||
Trans. Asig, | 1 | Razorback | 40 |
Bolter pesado acoplado | 0 | ||
A.Pesado | 1 | Predator | 60 |
Cañon laser acoplado | 45 | ||
Cañones laser en barquillas | 60 | ||
1750 |
No se por qué se da por sentado que el cañón de fusión de mi dread cuesta 10 puntos cuendo es FREE! XD
ResponderEliminarTotalmente cierto, cuando lo vi pense "porque pone 1760??" he ahi la respuesta, fue corta pega del mail que mando Silas, ahora lo corrijo ;)
ResponderEliminar