![]() |
| Seccion Alpha |
![]() |
| Sección Beta |
![]() |
| Seccion Delta |
![]() |
| Sección Gamma |
![]() |
| Seccion Alpha |
![]() |
| Sección Beta |
![]() |
| Seccion Delta |
![]() |
| Sección Gamma |
| C.G | 1 | Canonesa | 65 |
| Espada de Energia | 10 | ||
| Pistola Inferno | 15 | ||
| Rosarius | 25 | ||
| 1 | Celestine | 115 | |
| Elite | 5 | Celestes + Veterana | 80 |
| Lanzallamas Pesado | 20 | ||
| Simulacrum Imperialis | 20 | ||
| Espada de Energia (Vet) | 10 | ||
| 10 | Arrepentidas + Ama | 90 | |
| 5 x Arrepentidas adicionales | 85 | ||
| Linea | 10 | Hermanas + Veterana | 125 |
| 2 x Bolter de Asalto | 6 | ||
| Simulacrum Imperialis | 20 | ||
| Espada Sierra (Vet) | |||
| Combi Bolter-Lanzallamas | 10 | ||
| 10 | Hermanas + Veterana | 125 | |
| 2 x Rifles de Fusion | 20 | ||
| Simulacrum Imperiles | 20 | ||
| Arma de Energia (Vet) | 10 | ||
| 10 | Hermanas + Veterana | 125 | |
| 1 Lanzallamas | 5 | ||
| 1 Lanzallamas Pesado | 20 | ||
| Simulacrum Imperialis | 20 | ||
| Arma de Energia (Vet) | 10 | ||
| A. Rapido | 5 | Serafinas + Veterana | 80 |
| Pistolas Lanzallamas | 20 | ||
| Pistolas Inferno | 30 | ||
| Espada de Energia (Vet) | 10 | ||
| Pistola de Plasma (Vet) | 15 | ||
| 5 | Dominum + Veterana | 70 | |
| 2 x Rifles de Fusion | 20 | ||
| A.Pesado | 1 | Exorcista | 135 |
| Blindaje Adicional | 15 | ||
| 1 | Exorcista | 135 | |
| Blindaje Adicional | 15 | ||
| 1 | Exorcista | 135 | |
| Blindaje Adicional | 15 | ||
| 1746 |
| C.G | 1 | Capellan | 100 |
| 1 | Bibliotecario | 100 | |
| Retroactores | 25 | ||
| Bolter de asalto | 3 | ||
| 5 | Guardia de honor | 115 | |
| Arma de energia | 15 | ||
| Cuchilla relampago | 15 | ||
| Puño de combate | 25 | ||
| 2 x lanzallamas | 20 | ||
| 1 | Land Raider | 250 | |
| Blindaje adicional | 15 | ||
| Elite | 1 | Dreadnought Furioso | 125 |
| Reflector | 1 | ||
| Capsula de desembarco | 35 | ||
| Baliza localizadora | 10 | ||
| 5 | Guardia Sanguinaria | 200 | |
| Estandarte del capitulo | 30 | ||
| Pistola de plasma | 10 | ||
| Puño de combate | 10 | ||
| Linea | 10 | Escuadra de asalto | 190 |
| Puño de combate | 25 | ||
| Pistola de plasma (Sargento) | 15 | ||
| 2 x Lanzallamas | 10 | ||
| 1 | Capsula de desembarco | 0 | |
| 10 | Escuadra de asalto | 190 | |
| Puño de combate | 25 | ||
| Pistola de plasma (Sargento) | 15 | ||
| Pistola de plasma | 15 | ||
| Rifle de fusión | 10 | ||
| A.Pesado | 1 | Dreadnought | 105 |
| Reflector | 1 | ||
| Cañon de asalto | 10 | ||
| Lanzallamas pesado | 10 | ||
| 1 | Capsula de desembarco | 35 | |
| 1760 |
| C.G | 5 | Escuadra | 50 |
| Puño de combate | 15 | ||
| Estandarte | 15 | ||
| 3 x rifle de fusion | 30 | ||
| Armadura caparazon | 20 | ||
| Chimera | 55 | ||
| Elite | 1 | Marbo | 65 |
| Linea | 5 | Escuadra de mando | 30 |
| Pistola de plasma | 10 | ||
| Estandarte | 15 | ||
| 2 x rifle de plasma | 30 | ||
| Rifle de francotirador | 5 | ||
| 10 | Escuadra de infanteria | 50 | |
| Rifle de plasma | 15 | ||
| Cañon laser | 20 | ||
| Comisario | 35 | ||
| Pistola de plasma (comisario) | 10 | ||
| 10 | Escuadra de infanteria | 50 | |
| Lanzagranadas | 5 | ||
| Cañon laser | 20 | ||
| 3 | Escuadra de armas pesadas | 60 | |
| 3 x Bolter pesados | 15 | ||
| 3 | Escuadra de armas pesadas | 60 | |
| 3 x Cañones automaticos | 15 | ||
| 10 | Veteranos | 70 | |
| Arma de energia | 10 | ||
| 3 x rifle de plasma | 45 | ||
| Granaderos | 30 | ||
| 1 | Chimera | 55 | |
| 10 | Veteranos | 70 | |
| Puño de combate | 15 | ||
| 3 x rifle de fusion | 30 | ||
| Granaderos | 30 | ||
| 1 | Chimera | 55 | |
| A. Rapido | 1 | Escuadron de Sentinel Acorazados | 55 |
| Cañon automatico | 5 | ||
| A.Pesado | 1 | Leman Russ | 150 |
| Cañon laser en habitaculo | 15 | ||
| 1 | Leman Russ Demolisher | 165 | |
| Cañones de fusion en barquilas | 30 | ||
| 1 | Leman Russ Executioner | 190 | |
| Cañones de plasma en barquillas | 40 | ||
| 1755 |

| C.G | 1 | Sacerdote Runico | 100 | |
| El que elige a los caidos | 10 | |||
| Rayo viviente | 0 | |||
| Huracan asesino | 0 | |||
| Elite | 5 | Guardias del Lobo | 90 | |
| 5 x Combifusiones | 25 | |||
| 4 x Puño de combate | 80 | |||
| 1 x Arma de energia | 10 | |||
| 1 x Bomba de fusión | 5 | |||
| Linea | 6 | Cazadores Grises | 90 | |
| Estandarte | 10 | |||
| Arma de energia | 15 | |||
| Rifle de fusión | 5 | |||
| Trans. Asig. | 1 | Rhino | 35 | |
| 7 | Cazadores Grises | 105 | ||
| Estandarte | 10 | |||
| Arma de energia | 15 | |||
| Rifle de fusión | 5 | |||
| Trans. Asig. | 1 | Rhino | 35 | |
| 7 | Cazadores Grises | 105 | ||
| Estandarte | 10 | |||
| Arma de energia | 15 | |||
| Rifle de fusión | 5 | |||
| Trans. Asig. | 1 | Rhino | 35 | |
| 5 | Cazadores Grises | 75 | ||
| Estandarte | 10 | |||
| Arma de energia | 15 | |||
| Rifle de plasma | 10 | |||
| Trans. Asig. | 1 | Razorback | 40 | |
| Cañon laser - rifle de plasma | 35 | |||
| 5 | Cazadores Grises | 75 | ||
| Estandarte | 10 | |||
| Arma de energia | 15 | |||
| Rifle de plasma | 10 | |||
| Trans. Asig. | 1 | Razorback | 40 | |
| Cañon laser - rifle de plasma | 35 | |||
| A. Rapido | 1 | Land Speeder | 50 | |
| Lanzallamas pesado | 10 | |||
| Cañon de fusión | 10 | |||
| A.Pesado | 6 | Colmillos largos | 90 | |
| 2 x Cañones laser | 50 | |||
| 3 x Lanzamisiles | 30 | |||
| 6 | Colmillos largos | 90 | ||
| 2 x Cañones laser | 50 | |||
| 3 x Lanzamisiles | 30 | |||
| 6 | Colmillos largos | 90 | ||
| 1 x Cañones laser | 25 | |||
| 4 x Lanzamisiles | 40 | |||
| 1750 |
| C.G | 1 | Sacedote runico | 100 |
| El que elige a los caidos | 10 | ||
| Huracan asesino | 0 | ||
| Rayo viviente | 0 | ||
| 1 | Sacedote Lobo | 100 | |
| Motocicleta | 35 | ||
| Bombas de fusion | 5 | ||
| 1 | Jefe de batalla de la guardia del lobo | 70 | |
| Martillo trueno | 30 | ||
| Combifusion | 10 | ||
| Elite | 3 | Guardias del Lobo | 54 |
| 3 x Combifusion | 15 | ||
| 3 x Puño de combate | 60 | ||
| 5 | Exploradores lobo | 75 | |
| rifle de fusión | 10 | ||
| 2 x arma de energia | 30 | ||
| 1 | Dreadnought | 105 | |
| Collar | 10 | ||
| Blindaje adicional | 15 | ||
| Linea | 5 | Cazadores Grises | 75 |
| Puño de combate | 25 | ||
| Rifle de fusión | 5 | ||
| Trans. Asig. | 1 | Razorback | 40 |
| Cañon de asalto | 35 | ||
| 5 | Cazadores Grises | 75 | |
| Arma de energia | 15 | ||
| Rifle de plasma | 10 | ||
| Trans. Asig. | 1 | Razorback | 40 |
| Cañon laser - rifle de fusion | 35 | ||
| 8 | Cazadores Grises | 120 | |
| Puño de combate | 25 | ||
| Estandarte | 10 | ||
| Rifle de fusión | 5 | ||
| Trans. Asig. | 1 | Rhino | 35 |
| Blindaje adicional | 15 | ||
| A. Rapido | 1 | Land Speeder | 50 |
| Cañon de fusión | 10 | ||
| Cañon de fusión | 20 | ||
| 4 | Motoristas garra veloz | 100 | |
| Lanzallamas | 5 | ||
| Arma de energia | 15 | ||
| A.Pesado | 5 | Colmillos largos | 75 |
| 2 x Cañones de plasma | 40 | ||
| 2x Cañones laser | 50 | ||
| 1 | Predator | 60 | |
| Bolter pesado en barquillas | 25 | ||
| 1749 |
| C.G | 1 | Ulric el Matador | 180 |
| 1 | Sacedote runico | 100 | |
| Señor de las runas | 50 | ||
| El que elige a los caidos | 10 | ||
| Furia de tempestad | 0 | ||
| Rayo viviente | 0 | ||
| 1 | Sacedote runico | 100 | |
| Señor de las runas | 50 | ||
| El que elige a los caidos | 10 | ||
| Fauces del mundo lobo | 0 | ||
| Invocatormentas | 0 | ||
| Elite | 4 | Guardias del Lobo | 72 |
| 1 x Exterminador, martillo trueno y Filo gelido | 40 | ||
| 1 x combifusion, puño combate y bombas fusion | 30 | ||
| 1 x combifusion y martillo trueno | 30 | ||
| 1 x combifusion, martillo trueno y bombas fusion | 35 | ||
| 8 | Exploradores lobo | 120 | |
| rifle de fusión | 10 | ||
| 2 x arma de energia | 30 | ||
| Linea | 9 | Cazadores Grises | 135 |
| Puño de combate | 25 | ||
| Rifle de fusión | 5 | ||
| Trans. Asig. | 1 | Rhino | 35 |
| Blindaje adicional | 15 | ||
| 9 | Cazadores Grises | 135 | |
| Puño de combate | 25 | ||
| Rifle de fusión | 5 | ||
| Trans. Asig. | 1 | Rhino | 35 |
| Blindaje adicional | 15 | ||
| 13 | Garras sangrientas | 195 | |
| Lanzallamas | 0 | ||
| Puño de combate | 25 | ||
| A.Pesado | 5 | Colmillos largos | 75 |
| 4 x Lanzamisiles | 40 | ||
| 5 | Colmillos largos | 75 | |
| 4 x Lanzamisiles | 40 | ||
| 1747 |
| C.G | 1 | Logan Grimnar | 275 | |
| Linea | 6 | Guardias del Lobo | 108 | |
| 1 x Exterminador, garra de Lobo y Esc. Torm. | 40 | |||
| 1 x Exterminador, martillo trueno y Esc. Torm. | 45 | |||
| 1 x Exterminador, garra de Lobo y Esc. Torm. | 40 | |||
| 1 x Exterminador, 2 x garras de lobo | 30 | |||
| 2 x Puño de combate | 40 | |||
| Trans. Asig. | 1 | Land Raider Redentor | 240 | |
| Blindaje adicional | 15 | |||
| Cañon de fusión | 10 | |||
| 8 | Cazadores Grises | 120 | ||
| Estandarte | 10 | |||
| Rifle de fusión | 5 | |||
| Trans. Asig. | 1 | Rhino | 35 | |
| 7 | Cazadores Grises | 105 | ||
| Estandarte | 10 | |||
| Rifle de fusión | 5 | |||
| Trans. Asig. | 1 | Rhino | 35 | |
| A.Pesado | 6 | Colmillos largos | 90 | |
| 5 x Lanzamisiles | 50 | |||
| Trans. Asig. | 1 | Razorback | 40 | |
| Cañon laser - rifle de plasma | 35 | |||
| 6 | Colmillos largos | 90 | ||
| 5 x Lanzamisiles | 50 | |||
| Trans. Asig. | 1 | Razorback | 40 | |
| Cañon laser - rifle de plasma | 35 | |||
| 5 | Colmillos largos | 75 | ||
| 4 x Cañon de fusion | 40 | |||
| Trans. Asig. | 1 | Capsula de desembarco | 35 | |
| 1748 |